# Profile Smoothing is Disabled
#	total																									
#	N/A	17.0259	18.0353	28.0193	29.0256	45.0480	71.0620	73.0794	101.1115	119.9075	126.9061	132.9158	207.9703	282.8064	291.8206	304.8658	334.8774	344.7409	392.7249	467.7832	546.7062	594.6956	604.5440	652.5271	806.5516	
#Sputter Time (s)	Intensity	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	
0	5.10623e+006	2572.51	97742.7	141541	16755.4	1.08751e+006	70963.8	60982.7	11215.4	56.0096	488.267	731129	37580.5	3506.31	7404.06	82458.7	3519.24	38996.1	154508	1518.27	2531.42	5107.29	3189.93	7957.59	4322.89	
2.9334	7.17774e+006	2426.87	175009	225670	24504.6	2.09112e+006	2530.37	1169.83	37.0055	1	2571.6	1.78998e+006	74606.3	1047.07	17231.9	131915	14655.5	216085	906016	8795.6	6940.04	16765.2	18042.6	46298.6	13285.9	
5.8668	7.0552e+006	2232.98	160413	208306	22389.1	1.92596e+006	2575.89	1290.35	42.0067	0	2529.75	1.86087e+006	73473.7	888.816	17143.7	120718	14808	228049	950039	9152.98	6855.46	17013.8	19817.7	51395.4	13607.8	
8.8002	7.04549e+006	2289.26	160784	205868	22165	1.90411e+006	2276.43	1256.18	32.005	0	2493.71	1.86222e+006	70861.1	828.708	16805.4	119890	14518.2	231699	949232	9293.19	6750.25	16337.5	20837.3	53020	13603.6	
11.7336	7.02151e+006	2143.54	159822	207846	22729.5	1.91856e+006	2170.77	1225.97	42.007	0	2549.55	1.85009e+006	70177.8	746.549	17336	119574	13770.3	234325	957154	9217.07	6843.7	16202.4	21136.2	53866.2	13453.4	
14.667	6.99056e+006	2147.54	157929	206022	22024	1.90191e+006	1732.97	1278.09	41.0055	0	2397.58	1.81752e+006	68221.8	672.437	16636.9	117112	13710.2	231663	933217	8882.47	6620.06	16163.1	20745.2	53080	13476.2	
17.6004	6.92097e+006	2153.53	152460	199350	21329.2	1.83527e+006	1591.52	1289.13	40.006	0	2444.9	1.8198e+006	73112.8	999.991	16492.4	115651	15294.2	228831	928645	9318.56	6770.45	17485.6	20177	51098.1	13942.8	
20.5338	7.03986e+006	1920.9	150387	191764	19660.2	1.78844e+006	1273.78	1095.81	28.0042	0	2338.45	1.78747e+006	70664.4	610.396	16294.1	121072	14797	237115	958006	9353.67	6822.44	16908.8	22357.7	56769.2	14260.7	
23.4672	7.0384e+006	2134.56	159469	205284	21986.3	1.86791e+006	1100.26	1014.62	30.0054	0	2452.57	1.85364e+006	71631.6	633.421	17248.1	121731	14371.8	241681	958557	9545.1	6852.53	16994.4	22561.5	57773.7	14018.2	
26.4006	6.937e+006	2084.31	154665	201605	21878.6	1.8304e+006	959.926	1064.52	35.0054	0	2586.62	1.83481e+006	72395.8	657.42	17481.9	119552	14824.8	241975	968292	9453.81	7146.11	17264.1	22922	58213.4	14476.6	
29.334	6.86512e+006	1959.76	151126	197860	21469.6	1.7939e+006	714.504	902.095	42.0057	0	2424.71	1.79281e+006	69338.5	526.267	16526	113821	13910.5	235571	932011	9267.74	6700.9	16372.4	22212	56007.2	14060.7	
32.2674	6.79844e+006	2004.89	149269	196824	21153.6	1.78938e+006	636.409	825.96	43.0066	0	2409.62	1.77935e+006	69032.1	558.301	16513.5	114284	14115	233837	926770	9276.28	6583.77	16301.2	21872.9	56002.3	13825.4	
35.2008	6.7015e+006	2013.02	149543	195953	20928.9	1.77124e+006	555.329	786.917	40.0061	6.00006	2353.64	1.78973e+006	69854.7	650.418	16638.9	115269	14140.5	230855	927300	9325.16	6893.88	16517.2	22197.9	56636.1	14045.4	
38.1342	6.37201e+006	1942.78	141886	186438	20026.7	1.66587e+006	515.318	794.945	49.007	28.0009	2248.3	1.71985e+006	68269.3	782.635	15495.3	108965	14049.9	213889	859589	9018.91	6409.33	16102.9	20210.2	52280.1	13118.7	
41.0676	5.83649e+006	1794.33	129340	170531	18465.5	1.50283e+006	405.24	667.654	45.0063	82.0066	2211.98	1.59014e+006	65113.1	1204.44	13745	100708	13257.2	184073	746987	8390.16	5952.56	14718	17588.4	45385.9	11951.5	
44.001	5.02884e+006	1553.58	106930	140754	15116.9	1.19695e+006	297.206	682.61	71.0101	169.028	1958.7	1.40527e+006	56517.6	1937.62	10941.9	80500.7	11282.9	144361	578397	6906.5	4739.63	12035.3	13146.2	33944.6	9447.3	
46.9344	3.9382e+006	1115.54	70226.5	93134.7	9564.01	782795	224.192	472.297	56.0073	283.078	1499.15	1.16113e+006	43105.9	2611.52	7431.57	51612	8111.67	97712.3	377195	4663.73	3068.99	8170.39	8598.22	21639.4	6142.94	
49.8678	3.05647e+006	786.977	42305.1	56374.8	6022.27	487807	141.12	206.068	30.0035	325.102	1126.22	921731	31834.9	2376.41	4549.74	30685.3	5356.36	59497.7	223101	2923.14	1884.41	5055.33	5244.21	12737.7	3709.14	
52.8012	2.61771e+006	558.58	28726	38440.3	4054.09	339686	77.0622	145.039	17.002	307.093	907.801	778963	26402.3	2027.95	3245.04	21384.7	4016.45	41923.3	156718	2112.27	1454.03	3508.76	3847.11	9259.64	2618.56	
55.7346	2.36958e+006	463.446	20283.3	27566.3	3007.02	246888	50.0415	124.032	11.0011	255.064	781.594	668870	22430.6	1883.41	2543.2	14649.4	3225.99	31164.1	117304	1669.69	1066.1	2565.31	2888.96	7060.64	1987.8	
58.668	2.22424e+006	334.257	15720.7	21063.2	2328.22	197047	48.034	80.0149	15.0011	212.043	635.388	582564	18446.4	1699.79	1909.5	11202.1	2392.48	23813.4	88145.9	1255.51	826.663	1857.31	2263.9	5319.04	1420.96	
61.6014	2.11285e+006	314.261	12222.7	16647.2	1779.68	158818	35.0207	42.0058	3.00013	175.03	493.236	507126	15202.1	1543.27	1445	8611.61	1834.23	18237.3	66464.5	944.858	578.324	1409.91	1595.43	3770.58	1068.09	
64.5348	2.04914e+006	232.176	9901.56	13404.4	1434.21	128611	26.0137	34.0033	9.00034	146.021	472.214	442112	12806.5	1346.74	1125.21	6520.43	1496.16	13734.5	49958.4	729.507	382.141	1150.26	1187.34	2677.84	817.641	
67.4682	1.9778e+006	210.146	7920.78	10787.9	1104.53	104207	27.0097	37.0038	6.00029	156.024	425.173	394670	11047.9	1233.46	928.831	5361.4	1197.39	11565.9	41269.5	612.36	345.118	843.688	965.893	2297.03	680.449	
70.4016	1.92391e+006	163.111	6424.13	8998.54	999.276	86224.4	14.0035	30.0018	5.00014	166.027	375.137	361988	9911.54	1146.25	743.531	4675.87	1030.03	9443.83	35200.7	484.224	286.08	773.572	844.682	2042.98	564.307	
73.335	1.86326e+006	141.088	5152.07	7035.78	823.637	66520.3	14.0031	16.0007	2.00004	141.019	336.115	318124	8471.64	1022.01	665.435	3618.68	931.835	7863.31	28690.7	462.208	255.065	576.32	731.513	1757.97	458.203	
76.2684	1.82527e+006	141.091	4246.86	5697.29	657.136	51490.3	6.00116	14.0005	3.00004	143.02	266.074	274567	7402.98	807.657	570.329	3025.96	647.414	6283.81	22278.3	376.145	181.034	497.241	610.361	1414.98	371.138	
79.2018	1.80246e+006	90.0529	3392.46	4405.13	506.488	41641.5	8.00128	12.0004	2.00002	136.018	254.065	243855	6385.24	684.466	416.178	2314.21	541.289	4849.08	18062.9	348.12	178.032	398.153	480.221	1170.34	283.081	
82.1352	1.78365e+006	85.0507	2474.14	3406.15	368.04	32238.3	8.00126	8.00026	1.00001	115.013	204.04	217407	5439.28	582.332	364.129	1665.66	445.195	4023.57	14814.7	213.044	168.028	293.082	345.114	873.731	211.044	
85.0686	1.75993e+006	80.0411	1928.79	2797.3	287.225	25610	4.00048	4.00007	2.00003	98.0093	165.027	190951	4532.61	447.192	289.081	1304.63	288.08	3112.28	11543.7	189.034	91.0082	233.052	266.068	683.447	155.023	
